監理団体名:協同組合フォワード
所在地:東京都千代田区麴町五丁目3番地3
責任者 役職・氏名 代表理事 春木 昌子
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備考 |
職業紹介費(※) | 募集・選抜に要する費用 | 募集及び選抜に要する人件費、交通費、宿泊費など | 24,250円 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 |
健康診断費用 | 入国前、入国後に受診した健康診断に要する費用 | 5,605円 | 実費 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 116,950円 | 各送出機関ごとの協定書参照 | |
その他の職業紹介に要する費用 | 外国の送出機関へ支払う費用 | 0円 | 実費 | |
小計 | 146,805円 | |||
講習費(※) | 入国前講習に要する費用 | 教育費、講習委託費用など | 12,962円 | 各送出機関ごとの協定書参照 |
入国後講習に要する費用 | 施設利用料、教材費、講師謝金、通訳者金、送迎交通費 | 57,114円 | 委託講習施設により異なる場合あり | |
入国後講習における手当 | 講習手当 | 85,000円 | 各送出機関ごとの協定書参照 フィリピン85,000円、フィリピン以外70,000円 | |
その他の講習に要する費用 | 上記以外に要する費用 | 4,181円 | 実費 | |
小計 | 159,257円 | |||
監査指導費 | 監査に要する費用 | 定期監査実施に要する人件費、交通費、通訳謝金など | 76,193円 | 実費 |
訪問指導に要する費用 | 訪問指導実施に要する人件費、交通費、通訳謝金など | 86,234円 | 実費 | |
その他の監査指導に要する費用 | 上記以外に要する費用 | 0円 | 実費 | |
小計 | 162,427円 | |||
その他諸経費 | 来日渡航費 | 航空券代 | 47,795円 | 実費 |
一時帰国のための渡航費 | 航空券代 | 155,060円 | 実費 | |
帰国のための渡航費 | 航空券代 | 144,960円 | 実費 | |
事務所経費 | 家賃、光熱費、郵便通信費、消耗品など | 25,721円 | 実費 | |
上記以外の費用 | 実習生の相談対応、支援、保護に要する費用、職業紹介費、講習費、監査指導費に該当しない人件費、コンサルティング費用、システム利用料など | 139,447円 | 実費 | |
小計 | 512,983円 | |||
合 計 | 981,472円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。


協同組合フォワードは
オンラインで
打ち合わせができます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらの
ご案内が可能です - 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メールもご利用いただけます